<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Twiser</title>
	<atom:link href="http://www.twiser.com.br/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twiser.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4S está mais barato no Brasil</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/iphone-4s-esta-mais-barato-no-brasil</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/iphone-4s-esta-mais-barato-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[O iPhone 4S está mais barato para os brasileiros. A Apple cortou o preço do smartphone, que agora custa a partir de R$ 2 mil na loja virtual da empresa. Pela Apple Store, o modelo mais básico do iPhone 4S saía por R$ 2,6 mil. Agora, o smartphone com 16GB custa R$ 600 a menos. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O iPhone 4S está mais barato para os brasileiros. A Apple cortou o preço do smartphone, que agora custa a partir de R$ 2 mil na loja virtual da empresa.<br />
Pela Apple Store, o modelo mais básico do iPhone 4S saía por R$ 2,6 mil. Agora, o smartphone com 16GB custa R$ 600 a menos. O modelo mais caro, o iPhone 4S de 64GB, sai por R$ 2,6 mil (custava R$ 3,4 mil).<br />
A redução é válida para iPhones desbloqueados comprados na loja da Apple. Na semana passada, com o lançamento do novo iPad, outros smartphones da empresa também tiveram o preço reduzido.<br />
O iPhone 4, por exemplo, custa R$ 1,5 mil no modelo de 8 GB, enquanto o iPhone 3GS de 8 GB sai por R$ 999</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="margin: 3px; border: 1px solid #f1f1f1;" src="http://olhardigital.uol.com.br/uploads/acervo_imagens/2012/01/20120130184317.jpg" alt="iPhone 4S" width="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/iphone-4s-esta-mais-barato-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo recurso do Facebook &#8220;Listen With&#8221;</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/o-novo-recurso-do-facebook-listen-with</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/o-novo-recurso-do-facebook-listen-with#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook listen with]]></category>
		<category><![CDATA[facebook novo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[facebook ouça com]]></category>
		<category><![CDATA[novo facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançando na terra do Tio Sam o “Listen with” do Facebook.  O serviço que funciona como uma rádio virtual, tanto no chat como no feed de notícias, permite que o usuário  ao clicar no ícone, ouça o que seus amigos estão ouvindo naquele momento , fazendo de seu amigo o seu DJ. Ainda é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/ouça.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4089" title="ouça" src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/ouça.png" alt="" width="572" height="435" /></a></p>
<p>Foi lançando na terra do Tio Sam o “Listen with” do Facebook.  O serviço que funciona como uma rádio virtual, tanto no chat como no feed de notícias, permite que o usuário  ao clicar no ícone, ouça o que seus amigos estão ouvindo naquele momento , fazendo de seu amigo o seu DJ.</p>
<p>Ainda é permitido que seus amigos compartilhem, comentem e ouçam o que você está ouvindo fazendo assim um grande círculo, e eles com sua lista e assim sucessivamente.</p>
<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/listen-with-chat-room.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4087" title="listen-with-chat-room" src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/listen-with-chat-room-272x300.png" alt="" width="272" height="300" /></a></p>
<p>Ainda só disponível nos EUA, pois utiliza a tecnologia do Spofty e em breve do Rdio (serviço de streaming), o recurso promete ser sucesso na mais famosa rede social do mundo e logo mais estará disponível para todos os países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/o-novo-recurso-do-facebook-listen-with/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel apresenta seu primeiro (e surpreendente) smartphone!</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/intel-apresenta-seu-primeiro-e-surpreendente-smartphone</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/intel-apresenta-seu-primeiro-e-surpreendente-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[Foi anunciado ontem, dia 10, no primeiro dia de apresentações do Consumer Eletronics Show (CES 2011), o primeiro Smartphone assinado pela Intel, empresa pioneira em tecnologias de base para computação em todo o mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4078" class="wp-caption aligncenter" style="width: 473px"><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg"><img class="size-full wp-image-4078  " style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Lenovo K800" src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/1.jpg" alt="" width="463" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">A empresa finalmente resolveu apostar na área de comunicação telemóvel.</p></div>
<p>Foi anunciado ontem, dia 10, no primeiro dia de apresentações do <em>Consumer Eletronics Sho</em>w (CES 2011), o primeiro Smartphone assinado pela Intel, empresa pioneira em tecnologias de base para computação em todo o mundo.</p>
<p>O <strong>Lenovo K800</strong>, com lançamento previsto para o segundo semestre do ano, surpreendeu. O smartphone conta com tela de 4,5 polegadas e resolução de 720p. A bateria é capaz de suportar a reprodução de vídeos em Full HD via HDMI por mais de 6 horas, e a empresa garante que em standby, ela dura incríveis 14 dias!</p>
<div id="attachment_4079" class="wp-caption aligncenter" style="width: 473px"><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg"><img class="size-full wp-image-4079 " title="Lenovo K800" src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/2.jpg" alt="" width="463" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">Paul Otellini durante o CES 2011.</p></div>
<p>O atual CEO da empresa, Paul Otellini, garantiu que, junto a Intel, continuará ditando o futuro da computação, “o que nós vimos não é nada se comparado ao que está no horizonte, que é uma redefinição do que pode ser feito com o poder da computação”. Paul ainda comentou sobre a postura da Intel a respeito de seus aparelhos, disse que estes devem buscar se adaptar aos seus usuários e não o contrário, de que as empresas devem focar menos no aparelho e mais na experiência que os usuários compartilham com suas tecnologias.</p>
<p>Para a Intel, o telefone é um bom exemplo de como as barreiras da comunicação vem sendo superadas, durante muitos anos, os celulares foram usados para fazer chamadas, hoje apenas 10% do tempo é gasto em ligações, a maior parte do tempo agora é voltada a internet.</p>
<p>“Estamos muito animados em criar o futuro da computação”, disse Otellini no fim de sua apresentação. Os concorrentes que se cuidem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/intel-apresenta-seu-primeiro-e-surpreendente-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha feita no Facebook mostra a vida com e sem as drogas</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/midias/campanha-feita-no-facebook-mostra-a-vida-com-e-sem-as-drogas</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/midias/campanha-feita-no-facebook-mostra-a-vida-com-e-sem-as-drogas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade Anti-Drogas de Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Anti-Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Com a nova ferramenta do Facebook, os internautas adquiriram mais facilidade para personalizar suas timelines na rede social, e foi isso que ajudou a IADA (Autoridade Anti-Drogas de Israel) a criar uma campanha inusitada contra as drogas. A IADA lançou um perfil de um personagem, Adam Barak, onde mostra os dois lados da moeda, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/387443_351121981580749_100000488512745_1411950_1600028486_n.bmp"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/387443_351121981580749_100000488512745_1411950_1600028486_n.bmp" alt="" title="387443_351121981580749_100000488512745_1411950_1600028486_n" class="aligncenter size-full wp-image-4061" /></a></p>
<p>Com a nova ferramenta do Facebook, os internautas adquiriram mais facilidade para personalizar suas timelines na rede social, e foi isso que ajudou a IADA (Autoridade Anti-Drogas de Israel) a criar uma campanha inusitada contra as drogas.</p>
<p>A IADA lançou um perfil de um personagem, Adam Barak, onde mostra os dois lados da moeda, como seria a vida dele por um ano com e sem drogas.</p>
<p>Na imagem de capa uma mensagem diz que as &#8220;drogas definem sua linha do tempo&#8221;. Ali já existe uma divisão, indicando que abaixo o internauta conhecerá os efeitos das substâncias.</p>
<p>Confiram a campanha clicando <a href="https://www.facebook.com/Antidrugstimeline">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/midias/campanha-feita-no-facebook-mostra-a-vida-com-e-sem-as-drogas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon finalmente anuncia D4</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/nikon-finalmente-anuncia-d4</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/nikon-finalmente-anuncia-d4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[A promessa Full-Frame da Nikon acaba de ser cumprida com o lançamento do modelo D4. A câmera tem sensor CMOS no tamanho 36 x 23.9 mm, equivalente ao de 35mm em formato FX, usa processador EXPEED 3, traz 16.2 megapixels, e é capaz de tirar até 10 fotos por segundo. Além disso, filma em HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/nikon1.bmp"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/nikon1.bmp" alt="" title="nikon1" class="aligncenter size-full wp-image-4056" /></a></p>
<p>A promessa Full-Frame da Nikon acaba de ser cumprida com o lançamento do modelo D4. A câmera tem sensor CMOS no tamanho 36 x 23.9 mm, equivalente ao de 35mm em formato FX, usa processador EXPEED 3, traz 16.2 megapixels, e é capaz de tirar até 10 fotos por segundo. Além disso, filma em HD e ISO que pode chegar a 204800.</p>
<p>Apresentada como câmera multi-mídia, a novidade é que a Nikon D4 é a primeira a usar o novo formato de cartão de memória, XQD. O novo modelo também recebe lentes mais claras.</p>
<p>Com sensor de 91000-pixel RGB , somado ao sistema de cor 3D, que mede condições de luz, brilho com precisão, a D4 mantém o sensor AF e reconhece até 16 rostos na imagem capturada.</p>
<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/nikon2.bmp"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/nikon2.bmp" alt="" title="nikon2" class="aligncenter size-full wp-image-4057" /></a></p>
<p>A câmera traz recursos extras, como a função HDR, que permite fotografar cenas e depois fundir exposições em série,  Active D-Lighting, que equilibra exposição, mesmo em situações de contraluz, e o processador EXPEED 3, para registro de imagens ainda mais definidas, somando cor e dinâmica para registro de foto e vídeo.</p>
<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/nikon3.bmp"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/nikon3.bmp" alt="" title="nikon3" class="aligncenter size-full wp-image-4058" /></a></p>
<p><em><strong>Recursos</strong></em></p>
<p><em>Gravação de vídeo Full HD &#8211; </em>Opções de gravação vão desde 30/24 fps, passa por 1080p e 60 fps em 720p. O usuários também pode usar o recurso B-Frame para comprimir dados. É posssível gravar Vídeos de até 20 minutos no formato MPEG-4 AVC.</p>
<p><em>Controle manual total de exposição -</em> Velocidade de obturação, abertura e ISO são operados manualmente mesmo durante a gravação.</p>
<p>Sem compactação:</p>
<p><em>Live View simultânea -</em> A câmera tem conexão HDMI. Portanto, dá pra aposentar o cartão XQD e transferir imagens full HD direto da câmera. Fotos e vídeos podem ser visualizadas em display LCD, monitor e depois gravadas, sem precisar de conexão.</p>
<p><em>Gravação de áudio para profissionais -</em> A Nikon D4 vem com um fone de ouvido estéreo para que o usuário analise questões de áudio, níveis de volume e qualidade durante a gravação.</p>
<p>Área de multi-modo Full HD Video: </p>
<p>Os vídeos gravados em alta resolução podem ser visto pela câmera ou por um display LCD, simultaneamente. É possível gravar nos modos FX / DX, e 2,7 x de vídeo 1080p.</p>
<p><em>Sistema AF -</em> Na Nikon D4 há quatro modos de foco permitindo o Autofoco rápido durante a gravação de vídeo. Os modos incluem Detector de face, Multi-área, seletiva de ponto único, rastreamento, AF simples (único), AF contínuo, e Live View. Além disso, há 51 pontos de foco.</p>
<p><em>Nova tela de LCD &#8211; </em>A tela LCD é tem 3,2&#8243; podendo ser ampliada para até 46X com a intenção de analisar a condição do foco em HD.</p>
<p><em>Time Lapse Shooting &#8211; </em>Este novo recurso combina uma taxa de quadros selecionados e &#8220;intervalo de disparo&#8221; em um menu de fotografia dedicada lapso de tempo. Reprodução pode ser conseguido com uma ampla variedade de velocidades de 24x para 36.000 x ao produzir uma saída de arquivo totalmente acabada do filme para mais rapidamente fluxos de trabalho multimídia.</p>
<p><em>Operação de obturação remoto &#8211; </em>Usando configurações personalizadas dedicado filme, a gravação pode ser configurada para ser contratado pela liberação do obturador botão de usuários agora podem usar uma variedade de acessórios remoto para acionar a gravação de vídeo.</p>
<p><em>Compatibilidade de lentes NIKKOR -</em> Aceita cerca de 50 lentes Nikkor VR II.</p>
<p><em>Informações: AdNews</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/tecnologia/nikon-finalmente-anuncia-d4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Roku Streaming Stick se conecta como pendrive à porta HDMI</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/novo-roku-streaming-stick-se-conecta-como-pendrive-a-porta-hdmi</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/novo-roku-streaming-stick-se-conecta-como-pendrive-a-porta-hdmi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Roku Box]]></category>
		<category><![CDATA[Roku Streaming Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[A Roku Box ganhou na última quarta-feira (4) mais um modelo, o Roku Streaming Stick. O diferencial é que no lugar de uma caixa conectada à internet e TV por meio de cabos, a empresa lançou uma espécie de pendrive com acesso Wi-Fi, conectado à porta HDMI da televisão. O novo stick tem acesso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/roku.bmp"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/roku.bmp" alt="" title="roku" class="aligncenter size-full wp-image-4053" /></a></p>
<p>A Roku Box ganhou na última quarta-feira (4) mais um modelo, o Roku Streaming Stick. O diferencial é que no lugar de uma caixa conectada à internet e TV por meio de cabos, a empresa lançou uma espécie de pendrive com acesso Wi-Fi, conectado à porta HDMI da televisão.</p>
<p>O novo stick tem acesso a todos os aplicativos e serviços de streaming que uma set-top box da Roku já tem, com a vantagem de não precisar de cabos ou controle remoto. Ele consegue isso com o suporte ao protocolo MHL, ou Mobile High-definition Link, um padrão que permite streaming de vídeo em até 1080p (FullHD).</p>
<p>A única desvantagem está no escasso suporte que ele tem. Poucas TVs hoje em dia têm uma porta HDMI ou USB (o protocolo não depende de um formato) compatíveis com o MHL, afinal de contas ele não foi sequer padronizado ainda. E deve ser por isso mesmo que o Roku Stick foi apenas anunciado: a empresa pode usar isso como forma de pressionar as fabricantes de TV a terminar a padronização e implementar o protocolo nelas.</p>
<p>A empresa não anunciou preço, mas por não ter uma saída para cartões microSD e ser menor do que suas Roku Box, o Roku Streaming Stick deve custar menos do que os US$ 99 que custa atualmente o modelo mais caro das set-top boxes disponíveis da empresa, a Roku 2 XS. Este modelo deve estar disponível a partir da metade de 2012, e será vendido individualmente e com TVs.</p>
<p>Informações: AdNews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/novo-roku-streaming-stick-se-conecta-como-pendrive-a-porta-hdmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que os consumidores querem?</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/o-que-os-consumidores-querem</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/o-que-os-consumidores-querem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias de hoje, a internet é uma das últimas coisas de que os consumidores estariam dispostos a desistir se tivessem de reduzir gastos, isso é o que apontou a pesquisa do ConsumerLab. Por mais de 15 anos, os pesquisadores de comportamento da Ericsson têm realizado estudos sobre os valores, comportamentos e maneiras de pensar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/consumidores-internet.bmp"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/consumidores-internet.bmp" alt="" title="consumidores internet" class="aligncenter size-full wp-image-4050" /></a></p>
<p>Nos dias de hoje, a internet é uma das últimas coisas de que os consumidores estariam dispostos a desistir se tivessem de reduzir gastos, isso é o que apontou a pesquisa do  ConsumerLab.</p>
<p>Por mais de 15 anos, os pesquisadores de comportamento da Ericsson têm realizado estudos sobre os valores, comportamentos e maneiras de pensar das pessoas sobre produtos e serviços de TIC. </p>
<p>O programa de pesquisa global é baseado em entrevistas anuais com 100.000 pessoas, em mais de 40 países e de 10 megacidades.</p>
<p>Segundo o levantamento, as 10 maiores tendências dos consumidores foram as seguintes:</p>
<p>1- A conectividade domina: A conectividade tornou-se tão essencial como o ar que respiramos. Uma vez conectados, os consumidores dizem que a internet é uma das últimas coisas que eles estariam dispostos a cortar se tivessem que reduzir gastos. </p>
<p>2- Todo mundo pode ser um provedor de serviços: Há uma enorme demanda por novos serviços. A internet possibilita tanto às empresas como aos consumidores inventar novas soluções, como aplicativos.</p>
<p>3- Mídias sociais redefinem os relatos de notícias: As mídias sociais movimentam o consumo de fotos, videoclipes e músicas, e agora elas também ajudam os consumidores a julgar a relevância das notícias, fornecendo os comentários sociais necessários.  </p>
<p>4- Celulares têm um papel significativo na vida cotidiana: Os consumidores mostram mais interesse em serviços móveis que estão diretamente relacionados com lugares próximos ou serviços locais. Enquanto 90% de todos os donos de smartphones carregam seus celulares com eles, apenas 80% dizem carregar dinheiro.</p>
<p>5- Mais transparência: As pessoas estão se acostumando a viver suas vidas com transparência e elas também esperam que empresas e outras organizações ajam dessa mesma maneira. </p>
<p>6- A nuvem faz as coisas serem mais fáceis de usar: Dividir informações e ter vários dispositivos conectados o tempo todo está se tornando a regra para os consumidores, resultando na introdução de mais serviços baseados em nuvem. O principal motivo é a facilidade de uso.</p>
<p>7- As mulheres conduzem a adoção de smartphones: O estudo de usuários de smartphones de 2011 da Ericsson mostrou que os homens ainda dominam o uso de serviços de nicho em smartphones, enquanto mais mulheres usam serviços regulares como chamada de voz, SMS e Facebook. Ao integrar todos os canais de comunicação em um único dispositivo, as mulheres estão conduzindo a adoção em massa de smartphones.</p>
<p>8- Compras facilitadas: A pesquisa mostrou que 67% dos usuários de smartphones estão interessados em pagamentos móveis. Os pagamentos não devem ser vistos de forma isolada, mas devem ser colocados em um contexto de compras cotidianas – por exemplo, em informações do produto, pontos de bônus e recibos. </p>
<p>9- Tudo se conecta: Os dados móveis ultrapassaram o tráfego de voz no último trimestre de 2009 e os dobraram no primeiro trimestre de 2011. Os consumidores estão cada vez mais conectados à internet e às coisas ao redor deles, como carros, ônibus públicos ou vending machines (máquinas de autosserviço). </p>
<p>10- Tempos incertos: Consumidores querem mais controle. Em tempos de instabilidade econômica ou quando desastres como terremotos ocorrem, aumenta o interesse dos consumidores por serviços relacionados a utilities, como água e eletricidade. Do mesmo modo, uma mudança na renda disponível está impulsionando as necessidades dos consumidores em estarem no controle do consumo de serviços.</p>
<p><em>Informações: AdNews</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/o-que-os-consumidores-querem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o 4º maior no Facebook e o que mais cresce</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/brasil-e-o-4%c2%ba-maior-no-facebook-e-o-que-mais-cresce</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/brasil-e-o-4%c2%ba-maior-no-facebook-e-o-que-mais-cresce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[No final de 2011, o Brasil alcançou o quarto lugar entre os países com mais usuários no Facebook. Cerca de 35,1 milhões de brasileiros estão cadastrados na rede, de acordo com Nick Brucher, analista de mídias sociais da Inglaterra, diretor de redes sociais e inovação da empresa ZenithOptimedia. A análise de Brucher começou em 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/facenobrasilpormariannabarreto.png"><img src="http://www.twiser.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/facenobrasilpormariannabarreto.png" alt="" title="facenobrasilpormariannabarreto" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4047" /></a></p>
<p>No final de 2011, o Brasil alcançou o quarto lugar entre os países com mais usuários no Facebook. Cerca de 35,1 milhões de brasileiros estão cadastrados na rede, de acordo com Nick Brucher, analista de mídias sociais da Inglaterra, diretor de redes sociais e inovação da empresa ZenithOptimedia.</p>
<p>A análise de Brucher começou em 2008 e foi finalizada em dezembro do ano passado. No início da pesquisa, o país possuía 209 mil usuários. Já em 2009, 2,4 milhões e em 2010, 8,8 milhões tinham contas no site. Em quatro anos, o Facebook registrou uma média de crescimento de 250% em território nacional.</p>
<p>De acordo com o estudo, o Brasil é o país mais promissor no setor. Entre 2010 e 2011, apresentou o maior salto entre os 30 que mais se destacam. A elevação no período foi de 298%, desbancando o aumento dos Estados Unidos ( 1° lugar em relação ao números de usuários), Indonésia (2º), Índia (3º). Em seguida estão México (5º), Turquia (6º), Reino Unido (7º), Filipinas (8º), França (9º) e Alemanha (10º).</p>
<p>Brucher aposta que a tendência por aqui é de mais crescimento. “O Facebook continua a crescer em todo o mundo e a grande novidade é o crescimento nos chamados mercados emergentes como Indonésia, Índia, Brasil e Filipinas”, afirma.</p>
<p>Se em 2012 o salto for igual, o ano termina com 105 milhões usuários brasileiros e o país sobe para a segunda colocação, atrás dos Estados Unidos.</p>
<p><em>Informações: AdNews</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/brasil-e-o-4%c2%ba-maior-no-facebook-e-o-que-mais-cresce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro traz suporte extraoficial ao Português para Siri do iPhone 4S</title>
		<link>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/brasileiro-traz-suporte-extraoficial-ao-portugues-para-siri-do-iphone-4s</link>
		<comments>http://www.twiser.com.br/blog/entretenimento/brasileiro-traz-suporte-extraoficial-ao-portugues-para-siri-do-iphone-4s#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Franceschi]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Suporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twiser.com.br/blog/?p=4040</guid>
		<description><![CDATA[Quando foi lançado no Brasil, o iPhone 4S veio sem suporte ao português para o assistente virtual Siri, um dos seus principais atrativos. Embora oficialmente somente estejam incluídos os idiomas inglês, alemão e francês, o aparelho ganhou hoje suporte extraoficial para o português graças a um jovem programador brasileiro, Pedro Franceschi. Franceschi desenvolve para a [...]]]></description>
